Indomobil Sales termasuk agen tunggal sing nyekel merek Suzuki ndek Indonesia, pas tanggal 10 Pebruari 2012 diumumke kanthi resmi Suzuki Ertiga kanggo tipe Ga di adol ing wilayah Jabotabek wiwit songko rego 143 juta rupiah per unit. Semono ugo tipe GL lan GX rego masing-masing dibandrol kanthi rego 153 juta lan 165 juta rupiah per unit.
Seri Multi Purpose Vehicle (MPV) sing nduweni 7 penumpang iku berhasil di ungkap Autocar India. Jeneng Ertiga kethok ing bagian mburi bodi mobil. Mobil sing dirancang dening Maruti Suzuki India di prediksi arep mulai pemasarane ing India Auto Expo ing sasi Januari 2012. Suzuki R3 2012 ngangge jeneng Suzuki Ertiga.
Mobil keluargoiku arep dipasarne ndek Indonesia lewat PT Suzuki Indomobil Sales (SIS). Ertiga nduweni mesin bensin berkode K14 berteknologi VVT kanthi kapasitas 1.372 cc. Mesin iku nduwe kemampuan ngasilne tenaga 95 hp serta 128 Nm. Mobil Suzuki anyar iki arep hadir kanthi pirang-pirang varian kanthi fitur ABS lan Air \bag.
Sedangkan kanggo desainne Ertiga nduweni kelebihan mewah saka model MPV liyane. R3 dikabarne nduweni konsep real 3 rows, artine uduk MPV sing meksa gawe ndadekne 3 rows. Sebabe saat iki akeh varian MPV sing dipeksa 3 rows, sahingga nalika lungguh kenyamanan iso terganggu disebabne sempit. Amrih luweh jelase sumonggo di deleng iki tak lampirne gambare.
suzuki_ertiga_maguwancity.blogspot.com
2012-Suzuki-Maruti-Ertiga-maguwancity.blogspot.com
Iki spesifikasi sing luweh lengkap kanthi dijelasne bahasa Indonesia:
IMENSI / DIMENSION | ERTIGA | |||
GA | GL | GX | ||
Panjang Keseluruhan/Overall length | mm | 4,265 | ||
Lebar Keseluruhan / Overall width | mm | 1,695 | ||
Tinggi Keseluruhan / Overall height | mm | 1,685 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 2,740 | ||
Jarak Pijak Depan / Front tread | mm | 1,480 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear tread | mm | 1,490 | ||
Jarak terendah / Ground clearance | mm | 185 | ||
Radius putar minimum / minimum turning radius | m | 5.2 | ||
MESIN / ENGINE | ||||
Jenis / Type | K14B | |||
Silinder / Cylinder | 4 in-line | |||
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |||
Isi silinder / Piston displacement | cc | 1,373 | ||
Diameter x langkah / Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | ||
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10 | |||
Daya maksimum / Maximum output | PS/rpm | 95/6,000 | ||
Momen puntir maximum / Maximum torque | Nm/rpm | 130/4,000 | ||
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multi point injection | |||
TRANSMISI / TRANSMISSION 5MT | ||||
Perbandingan Gigi / Gear ratio | 1 | 3.909 | ||
2 | 2.043 | |||
3 | 1.407 | |||
4 | 1.064 | |||
5 | 0.815 | |||
Mundur/reverse | 3.250 | |||
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | |||
RANGKA / CHASIS | ||||
Sistem kemudi / Steering | Rack& Pinion | |||
Suspensi / Suspension | Depan/front | MacPhersostnr ut with coil spring | ||
Belakang/rear | Torsionb eamw ithc oils pring | |||
Rem / Brakes | ABS | - | ABS (EBD&BA) | |
Depab/front | Ventilated disc | |||
Belakang/rear | Leading / Trailing Drum | |||
Ukuran ban / Tyres | 185/65 R15 | |||
BERAT / WEIGHT | ||||
Berat kendaraan kosong / Curb weight | Kg | 1160 | 1175 | 1180 |
Berat kendaraan kotor / Gross vehicle weight | Kg | 1760 | ||
KAPASITAS / CAPACITY | ||||
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / person | 7 | ||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / litres | 45 | ||


Post a Comment